Stand: aktuell |
||||||
Booklet - HerstellungMindestauflage bei allen Drucksorten 1.000 Stck; d.h. auch bei einer 500er CD Herstellung werden 1.000 Drucksorten erstellt, die entweder für evtl. Nachpressungen gelagert oder aber ausgeliefert werden können. | ||||||
| Booklet 4/1 - farbig | ||||||
| Seiten | Anzahl | Stückpreis in EURO: | ||||
| 4 S. | 1.000 | 0,068 | ||||
| 4 | 2.000 | 0,06 | ||||
| 4 | 3.000 | 0,055 | ||||
| 4 | 5.000 | 0,043 | ||||
| 4 | 10.000 | 0,036 | ||||
| 8 S. | 1.000 | 0,153 | ||||
| 8 | 2.000 | 0,150 | ||||
| 8 | 3.000 | 0,130 | ||||
| 8 | 5.000 | 0,117 | ||||
| 8 | 10.000 | 0,088 | ||||
| 12 S. | 1.000 | 0,185 | ||||
| 12 | 2.000 | 0,166 | ||||
| 12 | 3.000 | 0,144 | ||||
| 12 | 5.000 | 0,111 | ||||
| 12 | 10.000 | 0,094 | ||||
| 16 S. | 1.000 | 0,236 | ||||
| 16 | 2.000 | 0,198 | ||||
| 16 | 3.000 | 0,170 | ||||
| 16 | 5.000 | 0,133 | ||||
| 16 | 10.000 | 0,115 | ||||
| 20 S. | 1.000 | 0,31 | ||||
| 20 | 2.000 | Preise für Booklets in diesem Bereich unterliegen Schwankungen |
||||
| 20 | 3.000 | |||||
| 20 | 5.000 | |||||
| 24 S. | 1.000 | 0,36 | ||||
| 24 | 2.000 | bitte bei Bedarf gesondert nachfragen |
||||
| 24 | 3.000 | |||||
| 24 | 5.000 | |||||
| 28 S. | 1.000 | 0,41 | ||||
| 28 | 2.000 | bitte bei Bedarf gesondert nachfragen |
||||
| 28 | 3.000 | |||||
| 28 | 5.000 | |||||
| 32 S. | 1.000 | 0,46 | ||||
| 32 | 2.000 | bitte bei Bedarf gesondert nachfragen |
||||
| 32 | 3.000 | |||||
| 32 | 5.000 | |||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
| Booklet 4/4 - farbig | ||||||
| Seiten | Anzahl | Stückpreis: | ||||
| 4 S. | 1.000 | 0,100 | ||||
| 4 | 2.000 | 0,083 | ||||
| 4 | 3.000 | 0,074 | ||||
| 4 | 5.000 | 0,053 | ||||
| 4 | 10.000 | 0,038 | ||||
| 8 S. | 1.000 | 0,175 | ||||
| 8 | 2.000 | 0,157 | ||||
| 8 | 3.000 | 0,149 | ||||
| 8 | 5.000 | 0,117 | ||||
| 8 | 10.000 | 0,119 | ||||
| 12 S. | 1.000 | 0,267 | ||||
| 12 | 2.000 | 0,224 | ||||
| 12 | 3.000 | 0,202 | ||||
| 12 | 5.000 | 0,150 | ||||
| 12 | 10.000 | 0,119 | ||||
| 16 S. | 1.000 | 0,300 | ||||
| 16 | 2.000 | 0,250 | ||||
| 16 | 3.000 | 0,240 | ||||
| 16 | 5.000 | 0,197 | ||||
| 16 | 10.000 | 0,149 | ||||
| 20 S. | 1.000 | 0,350 | ||||
| 20 | 2.000 | Preise für Booklets in diesem Bereich unterliegen Schwankungen |
||||
| 20 | 3.000 | |||||
| 20 | 5.000 | |||||
| 24 S. | 1.000 | 0,359 | ||||
| 24 | 2.000 | bitte bei Bedarf gesondert nachfragen |
||||
| 24 | 3.000 | |||||
| 24 | 5.000 | |||||
| 28 S. | 1.000 | 0,413 | ||||
| 28 | 2.000 | bitte bei Bedarf gesondert nachfragen |
||||
| 28 | 3.000 | |||||
| 28 | 5.000 | |||||
| 32 S. | 1.000 | 0,629 | ||||
| 32 | 2.000 | bitte bei Bedarf gesondert nachfragen |
||||
| 32 | 3.000 | |||||
| 32 | 5.000 | |||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
| Leporello, Wickelfalz 4/1 fbg. | ||||||
| Seiten | Anzahl | Stückpreis: | ||||
| 6 S. | 1.000 | 0,088 | ||||
| 6 | 2.000 | 0,085 | ||||
| 6 | 3.000 | 0,065 | ||||
| 6 | 5.000 | 0,053 | ||||
| 8 S. | 1.000 | 0,192 | ||||
| 8 | 2.000 | 0,14 | ||||
| 8 | 3.000 | 0,12 | ||||
| 8 | 5.000 | 0,10 | ||||
| Leporello, Wickelfalz 4/4 fbg. | ||||||
| Seiten | Anzahl | Stückpreis: | ||||
| 6 S. | 1.000 | 0,145 | ||||
| 6 | 2.000 | 0,109 | ||||
| 6 | 3.000 | 0,083 | ||||
| 6 | 5.000 | 0,063 | ||||
| 8 S. | 1.000 | 0,340 | ||||
| 8 | 2.000 | 0,230 | ||||
| 8 | 3.000 | 0,190 | ||||
| 8 | 5.000 | 0,140 | ||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
| Kreuzbruch, gefalzt, 4/1 fbg. | ||||||
| Seiten | Anzahl | Stückpreis: | ||||
| 8 S. | 1.000 | 0,682 | ||||
| 8 | 2.000 | 0,406 | ||||
| 8 | 3.000 | 0,274 | ||||
| 8 | 5.000 | 0,190 | ||||
| Kreuzbruch, gefalzt, 4/4 fbg. | ||||||
| Seiten | Anzahl | Stückpreis: | ||||
| 8 S. | 1.000 | 0,726 | ||||
| 8 | 2.000 | 0,43 | ||||
| 8 | 3.000 | 0,32 | ||||
| 8 | 5.000 | 0,22 | ||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
| Inlaycard 4/0 fbg | ||||||
| Anzahl | Stückpreis: | |||||
| 1.000 | 0,041 | |||||
| 2.000 | 0,04 | |||||
| 3.000 | 0,04 | |||||
| 5.000 | 0,033 | |||||
| 10.000 | 0,029 | |||||
| Inlaycard 4/4 fbg | ||||||
| Anzahl | Stückpreis: | |||||
| 1.000 | 0,071 | |||||
| 2.000 | 0,052 | |||||
| 3.000 | 0,041 | |||||
| 5.000 | 0,041 | |||||
| 10.000 | 0,030 | |||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
| Maxi-Inlaycard 4/0 fbg. 2 seitig ohne Flap | ||||||
| Anzahl | Stückpreis: | |||||
| 1.000 | 0,15 | |||||
| 2.000 | 0,10 | |||||
| 3.000 | 0,09 | |||||
| 5.000 | 0,08 | |||||
| 10.000 | 0,07 | |||||
| Maxi-Inlaycard 4/0 fbg. 4 seitig mit Flap | ||||||
| Anzahl | Stückpreis: | |||||
| 1.000 | 0,20 | |||||
| 2.000 | 0,17 | |||||
| 3.000 | 0,16 | |||||
| 5.000 | 0,14 | |||||
| 10.000 | 0,11 | |||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
| Diverses... | ||||||
| Papiertüte mit Fenster | ||||||
| Papiertüte mit Fenster, Rückenklebepunkt | ||||||
| Kartonstecktasche unbedruckt | ||||||
| Kartonstecktasche 4/4 fbg. inkl. Konfektionierung | ||||||
| Kartonstecktasche 4/4 fbg. + Sonderfarbe inkl. Konfektionierung | ||||||
| Folientasche mit Selbstklebeverschluss | ||||||
| Zum Seitenanfang | ||||||
sämtliche Preise zzgl. Mwst, Druckfilmherstellung, Gema |
||||||